2018-03-16
Laimėk naujausią Andriaus Mamontovo albumą "Kibernetiniai žaislai" su atlikėjo autografu
Prieš kelis mėnesius jubiliejinių koncertų metu mūsų bičiulis Andrius Mamontovas pristatė naujausią savo albumą „Kibernetiniai žaislai“.
Pailsėjęs po koncertų Andrius vienu prisėdimu pasirašė 300 kompaktinių diskų, kuriuos šį pavasarį norėtume padovanoti draudimas.lt klientams, įsigijusiems automobilių draudimą.
Visą mėnesį kiekvieną dieną burtų keliu skelbsime 10 laimingųjų, kuriems išsiųsime „Kibernetinių žaislų“ albumą su autografu.
Konkurso trukmė: 2018 m. kovo 16 – balandžio 14 d. imtinai.
Data | Laimėtojai |
2018-03-16 | Justina P. iš Kauno, valst. nr. H****2 Zita S. iš Kauno, valst. nr. H****4 Regina J. iš Kauno raj., valst. nr. B****8 Donatas P. iš Biržų, valst. nr. D****0 Renatas T. iš Tauragės, valst. nr. F****2 Nijolė P. Prienų raj., valst. nr. J****5 Edmund B. iš Vilniaus, valst. nr. G****8 Domas D. iš Kauno, valst. nr. H****6 Antanas S. iš Rokiškio raj., valst. nr. 0***F Mantas B. iš Šakių raj., valst. nr. D****2 |
2018-03-17 | Mindaugas K. iš Vilniaus, valst. nr. F****9 Antanas P. iš Vilniaus, valst. nr. A****8 Virginijus C. iš Panevėžio, valst. nr. F****6 Aina D. iš Palangos, valst. nr. G****5 Greta P. iš Klaipėdos, valst. nr. J****0 Romualdas K. iš Klaipėdos, valst. nr. E****7 Rimantas P. iš Klaipėdos, valst. nr. H****4 Marijona J. iš Kelmės, valst. nr. V***8 Petkelis R. iš Telšių raj., valst. nr. J****3 Nijolė R. iš Jurbarko, valst. nr. E****0 |
2018-03-18 | Andrius D. iš Šilalės raj., valst. nr. A****0 Arūnas D. iš Alytus, valst. nr. E****2 Audrūnas G. iš Mažeikių, valst. nr. 3***S Egidijus B. iš Marijampolės, valst. nr. J****4 Elytė R. iš Kretingos raj., valst. nr. F****7 Irena D. iš Šalčininkų, valst. nr. H****3 Lina J. iš Molėtų raj., valst. nr. J****7 Rūta G. iš Vilniaus, valst. nr. B****9 Saulius G. iš Klaipėdos, valst. nr. H****6 Tomas V. iš Šiaulių raj., valst. nr. B****9 |
2018-03-19 | Monika R. iš Vilkaviškio raj., valst. nr. A****4 Arūnas B. iš Vilniaus, valst. nr. F****6 Žilvinas Š. iš Raseinių raj., valst. nr. K****4 Danutė S. iš Vilniaus, valst. nr. D****0 Ričardas G. iš Pakruojo raj., valst. nr. F****4 Vilius A. iš Klaipėdos, valst. nr. D****1 Vida J. iš Kauno raj., valst. nr. F****4 Renata D. iš Vilkaviškio raj., valst. nr. G****5 Leonid L. iš Vilniaus, valst. nr. A****9 Igor D. iš iš Vilniaus, valst. nr. J****7 |
2018-03-20 | Vaidas L. iš Vilniaus, valst. nr. J****0 Artūras M. iš Marijampolės, valst. nr. K****2 Jūratė K. iš Šiaulių raj., valst. nr. J****8 Laima B. iš Kauno, valst. nr. D****1 Arnas Š. iš Kauno raj., valst. nr. 7***D Vilmantas A. iš Anykščių raj., valst. nr. H****1 Jonas N. iš Klaipėdos, valst. nr. H****1 Tomas G. iš Kauno, valst. nr. 5***T Paulius Z. iš Kauno, valst. nr. G****5 Raimonda R. iš Kauno, valst. nr. G****1 |
2018-03-21 | Daniel J. iš Vilniaus raj., valst. nr. G****2 Arvydas B. iš Skuodo raj., valst. nr. E****7 Airidas B. iš Elektrėnų, valst. nr. G****8 Jolita Č. iš Vilniaus, valst. nr. H****3 Laimonas S. iš Klaipėdos, valst. nr. 5***S Mindaugas P. iš Kauno, valst. nr. E****5 Tomas A. iš Tauragės, valst. nr. H****1 Vytautas P. iš Šakių raj., valst. nr. H****6 Judita S. iš Druskininkų, valst. nr. J****2 Maksim A. iš Klaipėdos raj., valst. nr. V****3 |
2018-03-22 | Algirdas S. iš Klaipėdos, valst. nr. G****7 Valerijus S. iš Zarasų, valst. nr. G****8 Oleg V. iš Vilniaus, valst. nr. J****4 Antanas Š. iš Skuodo, valst. nr. G****4 Jolita J. iš Panevėžio raj., valst. nr. H****1 Raimundas A. iš Alytaus, valst. nr. 6***R Andrius V. iš Kauno, valst. nr. H****2 Vaidas S. iš Šakių, valst. nr. H****0 Ričardas G. iš Kelmės raj., valst. nr. C****6 Audronė S. iš Šiaulių, valst. nr. J****5 |
2018-03-23 | Karolis K. iš Kauno raj., valst. nr. 2***G Mindaugas B. iš Mažeikių raj., valst. nr. G****1 Eduard S. iš Vilniaus, valst. nr. J****1 Vladimir M. iš Vilniaus, valst. nr. F****2 Jonas P. iš Vilniaus raj., valst. nr. 7***S Deividas R. iš Vilniaus, valst. nr. H****5 Romualdas T. iš Kauno, valst. nr. F****3 Robertas L. iš Marijampolės, valst. nr. H****1 Lilija M. iš Vilniaus, valst. nr. J****1 Indre P. iš Radviliškio raj., valst. nr. H****6 |
2018-03-24 | Vismantas S. iš Vilniaus, valst. nr. F****4 Domantas G. iš Vilniaus, valst. nr. F****6 Marius J. iš Klaipėdos raj., valst. nr. H****2 Edmundas M. iš Šakių raj., valst. nr. D****9 Ramūnas B. iš Tauragės raj., valst. nr. D****2 Svajūnas Ž. iš Kauno, valst. nr. 4***M Kęstutis L. iš Alytaus, valst. nr. F****8 Kazimieras J. iš Joniškio raj., valst. nr. H****7 Rasa Š. iš Elektrėnų, valst. nr. B****7 Renat J. iš Vilniaus, valst. nr. H****5 |
2018-03-25 | Aistė S. iš Kauno, valst. nr. H****3 Algimantas Š. iš Vilniaus, valst. nr. C****7 Birutė P. iš Kuršėnų, valst. nr. 9***Z Audrius G. iš Vilniaus, valst. nr. 3***F Karolina L. iš Vilniaus, valst. nr. H****3 Rytis G. iš Anykščių raj., valst. nr. 8***E Sandra S. iš Vilniaus, valst. nr. E****7 Edmundas K. iš Kretingos raj., valst. nr. E****9 Rita B. iš Klaipėdos raj., valst. nr. F****5 Giedrius V. iš Vilniaus raj., valst. nr. J****0 |
2018-03-26 | Dana J. iš Marijampolės, valst. nr. F****5 Egidijus K. iš Kauno raj., valst. nr. 8***P Oksana P. iš Kauno raj., valst. nr. F****3 Vilmantas V. iš Kėdainių, valst. nr. H****7 Vilius L. iš Šiaulių, valst. nr. F****1 Diana R. iš Kaišiadorių raj., valst. nr. J****8 Julius M. iš Vilniaus, valst. nr. 4***C Andrej K. iš Vilniaus raj., valst. nr. H****6 Ramūnas M. iš Kelmės raj., valst. nr. D****1 Daiva Z. iš Tauragės, valst. nr. F****0 |
2018-03-27 | Giedrius T. iš Vilniaus, valst. nr. E****8 Silverijus G. iš Vilniaus, valst. nr. 0***J Danguolė K. iš Kelmės, valst. nr. F****9 Jaroslav O. iš Vilniaus, valst. nr. H****3 Evaldas I. iš Vilniaus, valst. nr. H****9 Edita G. iš Vilniaus, valst. nr. H****2 Simas L. iš Alytaus, valst. nr. K****6 Gintaras S. iš Kauno, valst. nr. J****0 Vytautas V. iš Marijampolės, valst. nr. H****4 Svetlana Z. iš Vilniaus, valst. nr. J****5 |
2018-03-28 | Dalius K. iš Kauno, valst. nr. C****7 Michails Š. iš Vilniaus, valst. nr. B****3 Andrius V. iš Kauno, valst. nr. 3***K Angelė S. iš Joniškio raj., valst. nr. H****6 Ovidijus K. iš Kaišiadorių, valst. nr. D****0 Žydrūnas S. iš Klaipėdos raj., valst. nr. 0***S Andrius Š. iš Kauno, valst. nr. C****7 Algirdas O. iš Vilniaus, valst. nr. H****9 Gintarė P. iš Alytaus, valst. nr. K****4 Renoldas J. iš Biržų, valst. nr. P***3 |
2018-03-29 | Tomas V. iš Šiaulių, valst. nr. C****0 Irmantas V. iš Kauno, valst. nr. A****4 Algimantas K. iš Panevėžio raj., valst. nr. Z***9 Deividas B. iš Klaipėdos raj., valst. nr. B****3 Aleksandras B. iš Varėnos raj., valst. nr. 8****C Vitalijus R. iš Rietavo raj., valst. nr. H****7 Edgaras J. iš Klaipėdos raj., valst. nr. E****0 Aušra K. iš Vilniaus, valst. nr. H****5 Darius M. iš Varėnos raj., valst. nr. V***9 Arvydas T. iš Varėnos raj., valst. nr. D****4 |
2018-03-30 | Erika A. iš Kauno, valst. nr. C****2 Martynas P. iš Tauragės, valst. nr. J****4 Česlovas K. iš Šiaulių, valst. nr. G****5 Dominykas R. iš Panevėžio, valst. nr. F****6 Osvaldas P. iš Radviliškio raj., valst. nr. H****0 Rima A. iš Klaipėdos raj., valst. nr. F****9 Rimgaudas D. iš Mažeikių raj., valst. nr. F****5 Linas D. iš Kauno raj., valst. nr. G****9 Justina P. iš Vilniaus, valst. nr. G****4 Giedrius K. iš Kauno, valst. nr. E****6 |
2018-03-31 | Arūnas U. iš Vilniaus, valst. nr. H****5 Mykolas D. iš Vilniaus, valst. nr. J****0 Mantas T. iš Šiaulių, valst. nr. F****2 Darius M. iš Vilniaus, valst. nr. K****7 Vidutė Ž. iš Akmenės raj., valst. nr. H****7 Laurynas Š. iš Akmenės, valst. nr. J****3 Jurgita D. iš Vilniaus, valst. nr. C****6 Andželika M. iš Kauno raj., valst. nr. J**** Juozas M. iš Šakių, valst. nr. 0***R Andrius M. iš Vilniaus, valst. nr. H****5 |
2018-04-01 | Aurelijus M. iš Vilniaus raj., valst. nr. 5***V Egidijus Š. iš Jonavos, valst. nr. E****0 Steponas A. iš Kelmės, valst. nr. F****2 Eridana M. iš Telšių, valst. nr. B****1 Alfredas Č. iš Ukmergės, valst. nr. E****4 Robertas S. iš Kauno, valst. nr. 4***E Algis D. iš Molėtų raj. valst. nr. 6*****F Robert P. iš Vilniaus, valst. nr. F****5 Kęstutis B. iš Kėdainių raj., valst. nr. G****5 Ruslanas B. iš Kauno raj., valst. nr. G****7 |
2018-04-02 | Virginija Č. iš Vievio, valst. nr. J****1 Deividas M. iš Vilkaviškio raj., valst. nr. J****5 Rolandas J. iš Skuodo raj., valst. nr. A****1 Petras V. iš Klaipėdos raj., valst. nr. J****6 Andrius S. iš Trakų raj., valst. nr. B****7 Linas V. iš Kauno, valst. nr. C****0 Raimondas G. iš Kauno, valst. nr. H****6 Artūras D. iš Kauno, valst. nr. H****7 Tadas P. iš Prienų raj., valst. nr. F****9 Vesta S. iš Kauno, valst. nr. F****7 |
2018-04-03 | Arūnas Š. iš Klaipėdos raj., valst. nr. 9***B Rolandas M. iš Alytaus raj., valst. nr. C****2 Linas K. iš Plungės raj., valst. nr. F****3 Valerijonas G. iš Klaipėdos, valst. nr. B****5 Evaldas A. iš Plungės raj., valst. nr. F****3 Aldona L. iš Druskininkų, valst. nr. G****5 Mildutė K. iš Panevėžio, valst. nr. J****4 Asta L. iš Šiaulių, valst. nr. G****6 Vitalij R. iš Vilniaus, valst. nr. K****9 Ričardas G. iš Palangos, valst. nr. D****4 |
2018-04-04 | Rita K. iš Panevėžio, valst. nr. K****3 Renata Ž. iš Klaipėdos, valst. nr. C****2 Artūras R. iš Utenos, valst. nr. F****8 Otonas P. iš Vilniaus, valst. nr. K****4 Remigijus B. iš Kauno, valst. nr. H****3 Vaida B. iš Ukmergės, valst. nr. H****3 Renatas A. iš Palangos, valst. nr. H****3 Janina K. iš Panevėžio raj., valst. nr. 1***J Marius Z. iš Vilniaus, valst. nr. E****8 Aidas Š. iš Anykščių, valst. nr. 7***V |
2018-04-05 | Eva B. iš Biržų, valst. nr. B****4 Asta S. iš Ukmergės, valst. nr. J****8 Rima M. iš Utenos, valst. nr. B****2 Paulius P. iš Anykščių, valst. nr. J****5 Danuta V. iš Vilniaus, valst. nr. H****8 Dainius G. iš Tauragės, valst. nr. J****7 Danguolė D. iš Kauno, valst. nr. H****7 Ignas A. iš Vilniaus, valst. nr. K****8 Viktorija D. iš Klaipėdos, valst. nr. H****7 Adelė P. iš Klaipėdos raj., valst. nr. J****9 |
2018-04-06 | Rokas R. iš Mažeikių raj., valst. nr. J****3 Lolita G. iš Kauno, valst. nr. *** Karolis B. iš Mažeikių, valst. nr. H****0 Dalia T. iš Klaipėdos raj., valst. nr. H****3 Simas J. iš Akmenės raj., valst. nr. H****6 Dovydas S. iš Mažeikių raj., valst. nr. E****9 Pavel K. iš Vilniaus, valst. nr. Z****8 Jevgenij G. iš Visagino, valst. nr. V****3 Kristina M. iš Kauno, valst. nr. K****8 Sandra V. iš Tauragės, valst. nr. E****3 |
2018-04-07 | Nerijus S. iš Jonavos raj., valst. nr. 2***D Mantas V. iš Rietavo, valst. nr. G****0 Vladislovas Z. iš Šiaulių, valst. nr. B****0 Ernestas C. iš Vilniaus, valst. nr. K****6 Genadij P. iš Vilniaus raj., valst. nr. 3***N Edgar D. iš Vilniaus, valst. nr. 6***G Loreta D. iš Joniškio, valst. nr. J****4 Alvita A. iš Vilniaus, valst. nr. J****5 Tomas D. iš Raseinių, valst. nr. J****3 Viktorija Č. iš Pagėgių, valst. nr. H****1 |
2018-04-08 | Česlav P. iš Vilniaus, valst. nr. V***3 Aleksandr L. iš Vilniaus raj., valst. nr. P****9 Laima M. iš Kauno, valst. nr. G****3 Egidijus S. iš Mažeikių, valst. nr. H****5 Gvidas R. iš Kretingos, valst. nr. J****5 Justinas P. iš Kauno, valst. nr. 9***J Jevgenij S. iš Vilniaus raj., valst. nr. F****4 Dovydas K. iš Šiaulių, valst. nr. F****2 Povilas R. iš Tauragės, valst. nr. F****4 Olga P. iš Vilniaus, valst. nr. G****7 |
2018-04-09 | Danutė P. iš Alytaus, valst. nr. E****4 Linas K. iš Gargždų, valst. nr. K****7 Grazina G. iš Kauno, valst. nr. D****0 Andrius K. iš Kazlų Rūdos, valst. nr. G****7 Natalja P. iš Vilniaus, valst. nr. J****1 Eglė G. B. iš Vilniaus, valst. nr. C****1 Greta Š. iš Kauno, valst. nr. C****9 Žiurlienė D. iš Šiaulių, valst. nr. E****5 Borislavas L. iš Rokiškio, valst. nr. J****7 Vytautas L. iš Mažeikių, valst. nr. J****4 |
2018-04-10 | Mangirdas P. iš Vilniaus, valst. nr. G****9 Marekas S. iš Vilniaus, valst. nr. J****4 Aleksandr A. iš Vilniaus raj., valst. nr. H****2 Sandra T. iš Ukmergės raj., valst. nr. F****0 Kristina B. iš Jonavos, valst. nr. H****4 Liuda Ž. iš Ukmergės, valst. nr. H****5 Robertas M. iš Tauragės, valst. nr. 6***E Justas J. iš Vilniaus, valst. nr. E****7 Artūras V. iš Kelmės, valst. nr. E****5 Egidijus S. iš Marijampolės, valst. nr. G****1 |
2018-04-11 | Raimondas K. iš Kauno, valst. nr. E****9 Gintautas K. iš Utenos, valst. nr. H****5 Ernesta Č. iš Kauno raj., valst. nr. E****5 Saulius Š. iš Vilniaus, valst. nr. H****7 Ingrida I. iš Prienų, valst. nr. H****3 Virginija B. iš Kazlų Rūdos, valst. nr. G****9 Irmantas R. iš Telšių, valst. nr. B****1 Aurimas R. iš Raseinių, valst. nr. F****8 Romas Č. iš Pasvalio raj., valst. nr. H****6 Michailo D. iš Klaipėdos, valst. nr. F****8 |
2018-04-12 | Kunca R. iš Kauno raj., valst. nr. F****2 Ernestas A. iš Radviliškio, valst. nr. F****7 Linas B. iš Pakruojo raj., valst. nr. K****7 Rimantas S. iš Plungė, valst. nr. J****0 Tomas V. iš Vilniaus raj., valst. nr. K****9 Aleksandr D. iš Vilniaus, valst. nr. 7***Z Nerijus K. iš Jonavos raj., valst. nr. N****6 Gintaras Š. iš Vilniaus, valst. nr. J****3 Eglė Č. iš Kauno, valst. nr. H****0 Darius R. iš Šilalės raj. valst. nr. K****2 |
2018-04-13 | Gražvydas K. iš Jurbarko, valst. nr. D****9 Ilona O. iš Mažeikių, valst. nr. F****6 Deividas R. iš Jurbarko raj., valst. nr. J****3 Saulius I. iš Telšių, valst. nr. G****6 Rimutė L. iš Kaišiadorių raj., valst. nr. K***7 Andrius P. iš Vilniaus, valst. nr. 2***G Jolita T. iš Vilniaus, valst. nr. C****0 Narvydas T. iš Utenos, valst. nr. 2***U Nileta L. iš Jonavos, valst. nr. H****2 Visvaldas G. iš Naujosios Akmenės, valst. nr. H****3 |
2018-04-14 | Gytis V. iš Kauno, valst. nr. J****4 Giedrius Z. iš Zarasų raj., valst. nr. F****7 Mindaugas B. iš Šiaulių raj., valst. nr. K****6 Donatas J. iš Klaipėdos, valst. nr. F****7 Tomas R. iš Vilniaus, valst. nr. C****3 Snežana A. iš Vilniaus raj., valst. nr. E****3 Žydrūnė S. iš Vilniaus, valst. nr. 2***B Izidorius L. L. iš Šiaulių, valst. nr. H****5 Ovidijus J. iš Kėdainių raj., valst. nr. H****7 Irena P. iš Šilalės raj. valst. nr. D****0 |
- Konkurso prizai: 300 Andriaus Mamontovo kompaktinių plokštelių “Kibernetiniai žaislai” su atlikėjo autografu.
- Konkurso dalyviai: visi vairuotojai, konkurso metu www.draudimas.lt svetainėje įsigiję privalomąjį transporto priemonių draudimą.
- Konkurse negali dalyvauti BALTO LINK, UADBB darbuotojai bei jų šeimos nariai
- Konkurso laimėtojai išrenkami svetainės www.random.org pagalba ir skelbiami lentelėje nurodytomis dienomis
- Kiekvienas laimėtojas apie prizą informuojamas šiame puslapyje bei asmeniškai el. paštu, kurį nurodė draudimo užsakymo metu
- Prizai laimėtojams bus išsiųsti pasibaigus konkursui, bet ne vėliau, kaip iki 2018 metų gegužės 1 dienos.